Welcome to Club Gym Wellness
Mon – Fri | 6am – 10pm |
Sat – Sun | 6am – 6pm |
37 Main Street
Cambuslang
Glasgow
G72 7HB
At CG Wellness we strive to provide the best support and guidance to help you reach your fitness goals.
CG Wellness provides an inclusive environment that will allow you to improve your physical and mental health through exercise, education and community.
Our Wellness Centre / Gym was founded on our 5 Pillars of Wellness – Body, Mind, Nutrition, Community and Health.
Find out more and book a tour below.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM |
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM | |||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM | |||||
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM | |||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | ||||||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | ||||
10:00 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | ||||||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||||
6:30 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM | |||||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |
Mon – Fri | 6am – 10pm |
Sat – Sun | 6am – 6pm |
37 Main Street
Cambuslang
Glasgow
G72 7HB
At CG Wellness we strive to provide the best support and guidance to help you reach your fitness goals.
CG Wellness provides an inclusive environment that will allow you to improve your physical and mental health through exercise, education and community.
Our Wellness Centre / Gym was founded on our 5 Pillars of Wellness – Body, Mind, Nutrition, Community and Health.
Find out more and book a tour below.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM |
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM | |||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM | |||||
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM | |||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | ||||||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | ||||
10:00 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | ||||||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||||
6:30 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM | |||||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |
Mon – Fri | 6am – 10pm |
Sat – Sun | 6am – 6pm |
37 Main Street
Cambuslang
Glasgow
G72 7HB
At CG Wellness we strive to provide the best support and guidance to help you reach your fitness goals.
CG Wellness provides an inclusive environment that will allow you to improve your physical and mental health through exercise, education and community.
Our Wellness Centre / Gym was founded on our 5 Pillars of Wellness – Body, Mind, Nutrition, Community and Health.
Find out more and book a tour below.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM |
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM | |||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM | |||||
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM | |||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Cardio 6:30 AM 7:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Mixed 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Circuits Mixed 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Mixed 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Mixed 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Circuits Strength 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
5:30 PM | Circuits Strength 5:30 PM 6:00 PM | ||||||
6:00 PM | Circuits Strength 6:00 PM 6:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:15 AM 10:45 AM | Core Strength 10:00 AM 10:30 AM | ||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Hyrox 6:30 AM 7:30 AM | ||||||
7:00 AM | |||||||
9:30 AM | Hyrox 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | LBT 9:30 AM 10:00 AM | ||||
10:00 AM | LBT 10:15 AM 10:45 AM | ||||||
10:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | Pilates 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | Spin 6:30 AM 7:00 AM | ||||||
9:30 AM | Spin 9:30 AM 10:00 AM | ||||||
11:00 AM | Spin 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
5:30 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | Spin 5:30 PM 6:00 PM | ||||
6:30 PM | Spin 6:30 PM 7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | Yoga 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
10:00 AM | |||||||
7:00 PM | Yoga 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:30 PM |